| STT | Tên tài liệu | Tác giả | Ngày tải lên | Tải về |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá dịch vụ khám chữa bệnh yêu cầu theo QĐ số 1510/QĐ-BVĐKT ngày 20/10/2024 | 16/01/2025 | ||
| 2 | Giá dịch vụ khám chữa bệnh yêu cầu theo QĐ số 931/QĐ-BVĐKT ngày 11/7/2024 | 16/01/2025 | ||
| 3 | Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 | 29/12/2024 | ||
| 4 | Giá công khám theo yêu cầu và giá ngày giường theo yêu cầu | 08/05/2024 | ||
| 5 | Giá Giường bệnh Nội khoa | 29/11/2023 | ||
| 6 | Giá dịch vụ X-quang | 29/11/2023 | ||
| 7 | Giá Giường bệnh Ngoại khoa | 29/11/2023 | ||
| 8 | Giá dịch vụ xét nghiệm vi sinh, vi sinh miễn dịch | 29/11/2023 | ||
| 9 | Giá dịch vụ Xét nghiệm nước tiểu | 29/11/2023 | ||
| 10 | Giá dịch vụ Xét nghiệm Dịch chọc dò, Dịch huyết học, Dịch não tủy | 29/11/2023 | ||
| 11 | Giá dịch vụ xét nghiệm huyết học, xét nghiệm miễn dịch | 29/11/2023 | ||
| 12 | Giá dịch vụ Vi sinh nuôi cấy | 29/11/2023 |
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Số 1
Đơn vị chủ quản : bvdakhoabacninhso1
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 19000232
Email: tiepnhanthongtinbvdkbg@gmail.com