| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo khảo sát Ngoại trú quý 4 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 133/BC-BVĐKT | 08/12/2022 | |
| 2 | Báo cáo kết quả hài lòng nội trú quý III.2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 111/BC-BVĐKT | 31/10/2022 | |
| 3 | Báo cáo cải tiến chất lượng bệnh viện 9 tháng đầu năm 2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 104/BC-HĐQLCL | 19/10/2022 | |
| 4 | Báo cáo thực hành 5S 9 tháng đầu năm 2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 99/BC-BVĐKT | 10/10/2022 | |
| 5 | Kết quả khảo sát ngoại trú quý 3 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 98/BC-BVĐKT | 06/10/2022 | |
| 6 | Báo cáo kết quả hài lòng nội trú quý II.2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 87/BC-BVĐKT | 09/09/2022 | |
| 7 | Báo cáo khảo sát Ngoại trú quý 2 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 78/BC-BVĐKT | 01/08/2022 | |
| 8 | Báo cáo hài lòng nhân viên y tế 2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 60/BC-BVĐKT | 17/06/2022 | |
| 9 | Báo cáo CTCL quý I.23.05.2022 | - Các Khoa, Phòng, Trung tâm | 48 /BC-HĐQLCLBV | 23/05/2022 |
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Số 1
Đơn vị chủ quản : bvdakhoabacninhso1
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 19000232
Email: tiepnhanthongtinbvdkbg@gmail.com