| Thông tin chi tiết: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phó Trưởng khoa | Nguyễn Thị Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới tính | Nữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình độ | Bác sỹ CKII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nguyenhieubvdkbg@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng xã hội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lĩnh vực công việc phụ trách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành tích | Những thành tích đã đạt được : - Giấy khen của Sở Y tế Bắc Giang năm 2014 - Giấy khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 - Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang năm 2021 - Giấy khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tóm tắt quá trình đào tạo, bồi dưỡng
*Tóm tắt quá trình công tác
*Thế mạnh về chuyên môn : - Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. - Luôn cập nhật những kiến thức mới trong chuyên môn . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
