| Thông tin chi tiết: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điều Dưỡng trưởng Phục hồi chức năng | Nguyễn Thị Minh Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày tháng năm sinh | 06/03/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới tính | Nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình độ | ĐD Chuyên khoa I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuộc về bộ phận | Phục hồi chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minhthuvltl@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng xã hội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lĩnh vực công việc phụ trách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành tích | + Năm 2021: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh BG trong công tác phòng chống dịch + Năm 2022: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế trong phong trào thi đua ngành Y tế tỉnh Bắc Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Quá trình học tập:
*Quá trình công tác:
*Thế mạnh về chuyên môn:- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh- Truyền thông giáo dục sức khỏe- Tham gia giảng dạy, tập huấn về chuyên môn- Giám sát các quy trình kỹ thuật- Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
